
ディーゼルエンジン搭載木材用横型バンドソー
ディーゼルエンジン付き横型木製バンドソー、機械パラメータ、ディーゼルエンジン付き横型木製バンドソー、動作ビデオ: https://youtu.be/QeWKfACJS0A http://sosnmachinery.en.made-in-ch
説明
基礎情報
| モデル番号。 | MJ300E |
| 認証 | CE、ISO |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 状態 | ノイ |
| 色 | オーダーメイド |
| コントロール | コンピューター |
| ヘーベ制御 | コンピュータから |
| 最大切断長さ | 4000mm / 必要に応じて |
| 鋸歯車の直径 | 600mm |
| 鋸木の厚さ | 10~250mm |
| 電動モーターの出力 | 7.5kW |
| テンションブレードモード | 油圧 |
| 主に使う | 屋内での切断 |
| 使用 | 木材を切る |
| 最大鋸丸太直径 | 700mm |
| 輸送パッケージ | 鉄構造パッケージ |
| 仕様 | 4000*1400*200mm |
| 商標 | ソーン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 84659100 |
| 生産能力 | 20セット/月 |
製品説明
ディーゼルエンジン付き横型木材バンドソー
マシンパラメータ
| 最大鋸丸太直径 (MM) | 150mm~700mm |
| 鋸歯車直径 (MM) | 600 |
| 鋸材の厚さ (MM) | 10-250 |
| 鋸丸太の最大長さ (MM) | 4500 |
| 電気モーターの出力 | 7.5 |
| リフトモーター出力(KW) | 1.1 |
| テンションブレードモード | 油圧 |
| 機長(MM) | 5800 |
| 総重量(kg) | 600 |
ディーゼルエンジン付き横型木材バンドソー




作業ビデオ: https://youtu.be/QeWKfACJS0Ahttp://sosnmachinery.en.made-in-china.com
Sosn のメリット
1. 木工機械の20年以上の生産経験を持つプロの製造。
2,11,000平方メートルの工場、一流の熟練労働者、青島港近く、
3.5ステップの厳格な品質管理、CEおよびISO証明書
4. 短納期での納期厳守
5.専門的な顧客サービスが利用可能、電子メールと電話は24時間以内に利用可能です。
6. 70 か国以上の顧客が SOSN マシンを楽しんでいます。
弊社の連絡先
今すぐ送信




